कार्य प्यारामिटरहरू | |
प्याकेज प्रकार | सील/MAP/VSP |
गति | २-३ साइकल/मिनेट |
ट्रे मात्रा/मोल्ड | २/३/४ |
ट्रे आकार | गोलाकार, ओवल वा आयत |
शीर्ष चलचित्र | |
सामग्री | सीलयोग्य PEPA बहु-तह सह-निकासी प्लास्टिक फिल्म |
छाप्नुहोस् | पूर्व-मुद्रित शीर्ष फिल्म वा पारदर्शी शीर्ष फिल्म |
रोल व्यास | अधिकतम 250mm |
मोटाई | ≤200um |
अवयवहरू | |
भ्याकुम पम्प | बुस्च |
विद्युतीय अवयवहरू | सेनेइडर |
वायवीय कम्पोनेन्टहरू | SMC |
PLC टच स्क्रिन र सर्वो मोटर | डेल्टा |
मेसिन प्यारामिटरहरू | |
आयामहरू | 804mm × 1380mm × 1844mm |
वजन | 500kg |
सेमी-अटो ट्रे सीलर:
1) अनुकूलन क्षमता- 200 ~ 2,000 ट्रे प्रति घण्टा।
2) मल्टिफंक्शन - भ्याकुम ग्यास फ्लश, भ्याकुम स्किन प्याकिङ, वा दुवै संयुक्त।
3) सजिलो सञ्चालन - PLC स्क्रिनमा औंला टच द्वारा।
4) भरपर्दो गुणस्तर - अन्तर्राष्ट्रिय शीर्ष ब्रान्डका स्पेयर पार्ट्स।
5) लचिलो डिजाइन - विभिन्न प्याकेज आकार, भोल्युम, र आउटपुट।
कार्य प्यारामिटरहरू | |
प्याकेज प्रकार | सील/MAP/VSP |
गति | २-३ साइकल/मिनेट |
ट्रे मात्रा/मोल्ड | २/३/४ |
ट्रे आकार | गोलाकार, ओवल वा आयत |
शीर्ष चलचित्र | |
सामग्री | सीलयोग्य PEPA बहु-तह सह-निकासी प्लास्टिक फिल्म |
छाप्नुहोस् | पूर्व-मुद्रित शीर्ष फिल्म वा पारदर्शी शीर्ष फिल्म |
रोल व्यास | अधिकतम 250mm |
मोटाई | ≤200um |
अवयवहरू | |
भ्याकुम पम्प | बुस्च |
विद्युतीय अवयवहरू | सेनेइडर |
वायवीय कम्पोनेन्टहरू | SMC |
PLC टच स्क्रिन र सर्वो मोटर | डेल्टा |
मेसिन प्यारामिटरहरू | |
आयामहरू | 804mm × 1380mm × 1844mm |
वजन | 500kg |